Gebührentabelle ab 1. Oktober 2009
|
|
pro Woche in Minuten |
pro Monat in Euro |
|
1. Musik- Elementarunterricht (Gruppenunterricht) |
||
| Musikalische Früherziehung (MFE für 3-jährige | 45 | 20,00 |
| Musikalische Früherziehung (MFE für 4 bis 6-jährige) | 60 | 27,00 |
| Instrumentenkarussell | 60 | 27,00 |
| Musikalische Grundausbildung | 60 | 27,00 |
| 2. Musik - Hauptfachunterricht | ||
| Einzelunterricht | 30 | 52,00 |
| Einzelunterricht | 45 | 78,00 |
| Einzelunterricht | 60 | 104,00 |
| Gruppe mit 2 Schülern | 45 | 42,00 |
| Gruppe mit 3 Schülern | 60 | 44,00 |
| 3. Sinfonie-, Streich-, Blasorchester, Schülerband, Musiktheorie |
|
kostenfrei |
|
4. Bildende Kunst (Gruppenunterricht) |
||
| Grundstufe | 75 | 30,00 |
| Mittelstufe | 75 | 30,00 |
| Oberstufe | 75 | 30,00 |
| zuzuglich Material | 3,00 | |
| 5. Aufnahmegebühr | einmalig 18,00 | |
| 6. Ermäßigungen | ||
| Mehrfachermäßigung | ||
| 2. Fach | 5,00 | |
| 3. Fach | 10,00 | |
| 4. Fach | 15,00 | |
| Geschwisterermäßigung | ||
| 2. Kind | 5,00 | |
| 3. Kind | 10,00 | |
| 4. Kind | 15,00 | |
| Für Ergänzungsfächer und Erwachsene gibt es keine Ermäßigung. | ||
| 7. Erwachsenenzuschlag | ||
| (für SchülerInnen ab dem vollendeten 26. Lebensjahr) | ||
| Musik-Einzelunterricht | 20,00 | |
| Die Instrumente (außer Streichinstrumente) werden an denselben Schüler in der Regel nicht länger als ein Jahr verliehen. | ||
| 8. Auswärtigenzuschlag | ||
| Für Schüler aus Nichtmitgliedsgemeinden, wird ein monatlicher Zuschlag erhoben. Die Höhe des Zuschlags entnehmen Sie bitte der unten stehenden Zuschlagstabelle. | ||
| 9. Leihinstrumente | ||
| Blasinstrumente | 20,00 | |
| Violoncello, Kontrabaß | 20,00 | |
| Violine, Bratsche | 15,00 | |
| Gitarre | 10,00 | |
|
Die Unterrichtsgebühren werden mit Beginn des Unterrichts fällig und sind monatlich im voraus zu bezahlen. Der monatliche Beitrag ist auch für die Ferienzeit und für die schulfreien
Tage zu entrichten. Die schulfreien Tage werden durch die Regelung des Bildungszentrums Königsbach bestimmt. |
||
|
Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 01. Oktober und endet am 30. September. Anmeldungen werden jederzeit entgegengenommen. Der Unterricht beginnt in der Regel zu Beginn eines
Semesters am 1. April oder 1. Oktober. Bei freien Unterrichtsplätzen kann auch früher begonnen werden. Die Abmeldung kann nur zum Ende eines Semesters erfolgen (31. März, 30. September) und muß sechs Wochen vorher schriftlich vorliegen. |
||
|
Für die Unterrichtsstunde erkrankter Lehrkräfte wird durch die Schulleitung nach Möglichkeit eine Vertretung gestellt. Besteht diese Möglichkeit nicht, so fällt der Unterricht
aus. Schüler oder deren gesetzlichen Vertreter haben keinen Anspruch darauf, daß eine solche (infolge Erkrankung der Lehrkraft) ausgefallene Unterrichtsstunde nachgeholt wird. Fällt der Unterricht aufgrund Erkrankung der Lehrkraft mehr als zweimal hintereinander aus, so erhalten die Zahlungspflichtigen eine anteilige Erstattung der Unterrichtsgebühren. |
||
| Schüler der Musikschule haben freien Eintritt zu allen Veranstaltungen der "pro arte e.V." Königsbach-Stein. | ||
| Diese Gebührenordnung tritt am 01.10.2009 in Kraft. | ||
Zuschlagstabelle
| Gemeinde |
Gemeindezuschuss |
Schülerzuschlag Hauptfach pro Monat in Euro |
Schülerzuschlag MFE, MGA pro Monat in Euro |
| Birkenfeld |
|
5,00 | 2,50 |
| Ispringen | 8,00 | 4,00 | |
| Pfinztal |
|
5,11 | 2,56 |
| Eisingen | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| Kämpfelbach | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| Karlsbad | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| Karlsruhe | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| Neulingen | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| Pforzheim | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| und andere | kein Zuschuss | 16,00 | 8,00 |
| Gültig ab 1. Januar 2008 | |||
